Настенные сплит-системы
| № | Модель кондиционера | Мощность охлаждения, кВт | Стоимость, Руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 - 07 - 09 (инвертор 20 - 25) | 1,5 – 2,7 | 7 000 |
| 2 | 12 – 14 (инвертор 35) | 3,2 – 3,8 | 7 700 |
| 3 | 18 – 20 (инвертор 40 - 50) | 4,0 – 5,8 | 8 500 |
| 4 | 24 – 25 (инвертор 60 - 71) | 6,0 – 7,2 | 9 300 |
| 5 | 28 – 30 (инвертор 75 - 80) | 7,7 – 8,0 | 10 000 |
| 6 | 36 (инвертор 85 - 100) | 8,5 - 11,5 | 10 800 |
Кассетные и напольно-потолочные сплит-системы
| № | Модель кондиционера | Мощность охлаждения, кВт | Стоимость, Руб. |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 - 14 | 3,2 - 3,8 | 10 000 |
| 8 | 18 - 20 | 4,0 - 5,8 | 10 900 |
| 9 | 24 - 25 | 6,0 - 7,2 | 12 000 |
| 10 | 28 - 30 | 7,7 - 8,0 | 12 800 |
| 11 | 34 - 36 | 10,0 - 11,0 | 13 900 |
| 12 | 43 - 55 | 12,0 - 15,0 | 15 100 |
| 13 | 60 - 65 | 16,5 - 17,5 | 16 300 |
Стоимость монтажа канальных сплит-систем рассчитывается индивидуально для каждого проекта.
Установка оборудования, приобретенного у другого поставщика, добавляет к стоимости, указанной в прайс-листе, 15%.



