| № | Наименование монтажных работ | Ед. изм. | Стоимость, Руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Штробление стен кирпич (пеноблок) | М.п. | 1500 |
| 2 | Штробление стен (армированный бетон (монолит) | М.п. | от 4 000 |
| 3 | Дополнительное отверстие в стене | Шт. | 600 |
| 4 | Установка защитного козырька | Шт. | 1200-1500 |
| 5 | Установка защитного ограждения | Шт. | 1200-1500 |
| 6 | Установка дренажной помпы | Шт. | 1 500 |
| 7 | «Зимний комплект» (позволяет работу кондиционера при t -25С) | ||
| 8 | Установка обогрева дренажа 70 см. | 700 | |
| 9 | Установка вариатора | 2 700 | |
| 10 | Установка нагревателя картера компрессора | 700 | |
| 11 | Пайка трубопроводов | Шт | 540 |
| 12 | Альп. работы | Шт. | 5 000* |
| 13 | Демонтаж внутреннего блока 05-20/24-36 | Шт. | 2000/2500 |
| 14 | Демонтаж внешнего блока 05-20/24-36 | Шт. | 2500/3000 |
* При необходимости проведения высотных работ каждый случай рассматривается отдельно, в ситуациях когда требуется использование автовышек привлекаются организации имеющие необходимую спецтехнику.
* Демонтаж кассетных и напольно-потолочных сплит-систем рассматривается отдельно.
* Подводка электропитания в гофре оговаривается отдельно, цена по согласованию.
| № | Наименование расходного материала с установкой | Ед. изм. | Стоимость, Руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Межблочная трасса до 2.6 кВт | м.п. | 1400 |
| 2 | Межблочная трасса до 5 кВт | м.п. | 1600 |
| 3 | Межблочная трасса до 10 кВт | м.п. | 2000 |
| 4 | Короб 100х60 | м.п. | 750 |
| 5 | Короб 60х60 | м.п. | 500 |
| 6 | Короб 30х25 | м.п. | 270 |
| 7 | Короб 15х15 | м.п. | 170 |
| 8 | Короб 60х60 со стороны улицы | м.п. | 900 |
| 9 | Кабель ПВС | м.п. | 250 |
| 10 | Дренаж 16мм | м.п. | 150 |
| 11 | Капиллярная трубка 6мм в гофре | м.п. | 100 |



