| Наименование работ | Стоимость, рубли |
|---|---|
| 1.Диагностика оборудования : | |
| - оконного кондиционера | 2100 |
| - мобильного кондиционера | 2100 |
| - сплит-система настенного типа 1,5-5,0кВт / 7,0-14,0кВт | 2400/2800 |
| - сплит-система касетного типа 1,5-5,0кВт / 7,0-14,0кВт | 2700/3100 |
| - сплит-система канального типа 1,5-5,0кВт / 7,0-14,0кВт | 3200/3600 |
| - VRV систем | 460/1кВт |
| - систем вентиляции | по договоренности |
| 2.Ремонт внутреннего блока: | |
| - замена электрической платы | 1500 |
| - замена крыльчатки | 1900 |
| - замена двигателя вентилятора | 1900 |
| -замена подшипников электрического двигателя | 2200 |
| -перевальцовка | 1500 |
| -замена дренажной ванночки | 1800 |
| 3.Ремонт наружного блока: | |
| - перевальцовка | 1500 |
| - замена фильтра осушителя | От 1000 |
| - замена 2-х ходового клапана | 1500 |
| - замена 3-х ходового клапана | 2250 |
| - замена 4-х ходового клапана | 3000 |
| - замена двигателя вентилятора | 2100 |
| - замена крыльчатки | 1900 |
| - замена электрической платы | 1500 |
| - замена компрессора в условиях стационара 1,5-7,0кВт / 7,0-14,0кВт | 4200/ 7200 |
| - замена компрессора на объекте клиента 1,5-7,0кВт / 7,0-14,0кВт | 7600/10600 |
| 4.Ремонт контура хладагента: | |
| -пайка одного стыка медной трубы | 750 |
| -замена гайки с учетом перевальцовки | 1000 |
| -мелкий ремонт контура хладагента | 500 |
| 5. Мелкий ремонт электрической части кондиционера: | |
| -замена магнитного контактора | 1700 |
| -регулировка электронного блока | 1300 |
| -замена соленоида | 1150 |
| -замена трансформатора | 1500 |
| 6.Заправка хладагентом оборудования: | |
| -R22+ стоимость фреона | 2100 |
| -R407+ стоимость фреона | 2900 |
| -R410+ стоимость фреона | 2600 |
| 7. Чистка дренажной системы: | |
| - при свободном доступе к оборудованию и дренажной системе | 1750 |
| - при затрудненном доступе к оборудованию и дренажной системе | 2500 |
| 8. Вакуумирование кондиционера: | |
| -вакуумирование кондиционера при свободном доступе к оборудованию | 500 |
| 9. Демонтаж кондиционеров: | |
| -внутреннего блока 1,5-5,0кВт / 7,0-14,0кВт | 1550/2850 |
| -внешнего блока 1,5-5,0кВт / 7,0-14,0кВт | 2550/3850 |
| 10.Монтаж кондиционеров: | |
| -внутреннего блока 1,5-5,0кВт / 7,0-14,0кВт | 2450/3850 |
| -внешнего блока 1,5-5,0кВт / 7,0-14,0кВт | 3550/4950 |
| 11. Разборка и сборка внутреннего блока | 1500 |
| 12. Разборка и сборка наружного блока | 1000 |
| 13. Разборка и сборка оконного кондиционера | 750 |
| 14. Замена корпусных деталей | 300 |
| 15. Пуско-наладочные работы и контроль функционирования | 700 |
| 16. Выезд мастера по Москве | 500 |
| 17. Выезд мастера за МКАД | +30/1км |
Повышающие коэффициенты на типы оборудования на условия работы
| Оборудование и условия работы | Коэффициент |
|---|---|
| Работа в неурочное время | 1,5 |
| Кондиционеры потолочного типа | 1,2 |
| Кондиционеры кассетного типа | 1,4 |
| Кондиционеры канального типа | 1,5 |
сервисное обслуживание кондиционеров >>>



